<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZoneArtCSS &#124; Desarrollo Web, Diseño de páginas Web, Aplicaciones Móviles, Notas de Tecnología &#187; Javascript</title>
	<atom:link href="http://www.zoneartcss.com/tag/javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zoneartcss.com</link>
	<description>Tips de Diseño y Desarrollo Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 18:31:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>10 tips para mejorar tu JavaScript al máximo</title>
		<link>http://www.zoneartcss.com/webdevelopment/programacion-con-style/10-tips-para-mejorar-tu-javascript-al-maximo/</link>
		<comments>http://www.zoneartcss.com/webdevelopment/programacion-con-style/10-tips-para-mejorar-tu-javascript-al-maximo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 23:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Programación con Style]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar javascript]]></category>
		<category><![CDATA[optimizar javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoneartcss.com/?p=2864</guid>
		<description><![CDATA[Bueno amigos en esta ocasion les quiero compartir una publicación que me parecio interesante, para aquellos que se inician en estos temas, siempre son de gran utilidadd. Javascript es muy fácil de aprender para quien ya conoce lenguajes similares como el C++ o Java, pero, dada su simplicidad sintáctica y su manejabilidad, no es tampoco difícil para quien se acerca por primera vez a este lenguaje. Sin embargo, esto puede ser un arme de doble [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Bueno amigos en esta ocasion les quiero compartir una publicación que me parecio interesante, para aquellos que se inician en estos temas, siempre son de gran utilidadd.</p>
<p><span id="more-2864"></span></p>
<p>Javascript es muy fácil de aprender para quien ya conoce lenguajes similares como el C++ o Java, pero, dada su simplicidad sintáctica y su manejabilidad, no es tampoco difícil para quien se acerca por primera vez a este lenguaje. Sin embargo, esto puede ser un arme de doble filo porque la simplicidad se basa en una disponibilidad de objetos limitada, por lo que algunos procedimientos, aparentemente muy sencillos, requieren script bastante complejos.Javascript es muy fácil de aprender para quien ya conoce lenguajes similares como el C++ o Java, pero, dada su simplicidad sintáctica y su manejabilidad, no es tampoco difícil para quien se acerca por primera vez a este lenguaje. Sin embargo, esto puede ser un arme de doble filo porque la simplicidad se basa en una disponibilidad de objetos limitada, por lo que algunos procedimientos, aparentemente muy sencillos, requieren script bastante complejos.</p>
<p>Así que conocer es recomendable tener ciertos cuidados al usarlo.  Para leer el artículo da clic  <a href="http://www.elwebmaster.com/articulos/10-tips-para-mejorar-tu-javascript-al-maximo" target="_blank"><strong>AQUI </strong></a></p>
<p><a href="http://www.zoneartcss.com/wp-content/uploads/2011/06/05.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2865" title="10 tips para mejorar tu JavaScript al máximo" src="http://www.zoneartcss.com/wp-content/uploads/2011/06/05.jpg" alt="" width="225" height="224" /></a></p>
<p>Fuente: http://www.elwebmaster.com/articulos/10-tips-para-mejorar-tu-javascript-al-maximo</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoneartcss.com/webdevelopment/programacion-con-style/10-tips-para-mejorar-tu-javascript-al-maximo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escribe notas sobre tus imagenes</title>
		<link>http://www.zoneartcss.com/webdesign/css/escribe-notas-sobre-tus-imagenes/</link>
		<comments>http://www.zoneartcss.com/webdesign/css/escribe-notas-sobre-tus-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 23:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Web]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Programación con Style]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[notas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoneartcss.com/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[Tipmage es una clase javascript destinada a la creación y gestión de “notas” sobre las imágenes Tipmage es una clase Javascript encaminadas a crear y gestionar información sobre herramientas (o &#8220;notas&#8221;) sobre las imágenes. Tipmage permite marcar porciones rectangulares de una imagen y adjuntar una descripción a cada uno de ellos. La descripción se muestra como un tooltip cuando el ratón está sobre la parte derecha de la imagen. La clase puede trabajar de dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Tipmage es una clase <a href="http://www.miempresaenlinea.com/blog" target="_blank">javascript</a> destinada a la creación y gestión de “notas” sobre las imágenes</p>
<p>Tipmage es una clase Javascript encaminadas a crear y gestionar información sobre herramientas (o &#8220;notas&#8221;) sobre las imágenes.</p>
<p>Tipmage permite marcar porciones rectangulares de una imagen y adjuntar una descripción a cada uno de ellos. La descripción se muestra como un tooltip cuando el ratón está sobre la parte derecha de la imagen.</p>
<p>La clase puede trabajar de dos maneras: en modo normal, sólo muestra la información sobre herramientas, mientras que en el modo de edición que también permite al usuario para modificarlas.</p>
<p>Tipmage apoya el uso de funciones de llamada especiales para realizar operaciones relacionadas con la edición de un texto de ayuda (por ejemplo AJaX llamadas para acceder a una base de datos).</p>
<p>Una hoja de estilos CSS externa permite personalizar la apariencia de la interfaz de usuario.</p>
<p>Esta clase de trabajo ha sido probado en Internet Explorer 5.5-&gt; 8.0, Firefox 1.0-&gt; 3.6, Chrome 5.0, Safari 2.0-&gt; 5.0, Opera 7.6-&gt; 10.0. y el apoyo parcial de IOS 3.0-&gt; 4.0 (iPhone, IPAD).</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1946" src="http://www.zoneartcss.com/wp-content/uploads/2010/08/tipimage.jpg" alt="tipimage" width="300" height="222" /></p>
<p>Enlace: <a href="http://jpcbdp.wordpress.com/2008/08/17/tipmage/"> jpcbdp.wordpress.com</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoneartcss.com/webdesign/css/escribe-notas-sobre-tus-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exploración de archivos personalizados</title>
		<link>http://www.zoneartcss.com/webdesign/css/exploracion-de-archivos-personalizados/</link>
		<comments>http://www.zoneartcss.com/webdesign/css/exploracion-de-archivos-personalizados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 16:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Web]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Programación con Style]]></category>
		<category><![CDATA[scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoneartcss.com/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[jQuery es un árbol de archivos configurables, es un plugin para jQuery en AJAXpara la exploración de archivos. Usted puede crear un árbol personalizado, el archivo es completamente interactiva con tan sólo una línea de código JavaScript. En la actualidad, las secuencias de comandos del lado del servidor del conector están disponibles para PHP, ASP, ASP.NET, JSP, y Lasso. Si eres un desarrollador, usted puede hacer fácilmente su propio conector de trabajar con el idioma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>jQuery es un árbol de archivos configurables, es un plugin para jQuery en AJAXpara la exploración de archivos. Usted puede crear un árbol personalizado, el archivo es completamente interactiva con tan sólo una línea de código JavaScript.</p>
<p>En la actualidad, las secuencias de comandos del lado del servidor del conector están disponibles para <a href="http://www.miempresaenlinea.com/crear-pagina-web.aspx" target="_blank">PHP</a>, ASP, ASP.NET, JSP, y Lasso. Si eres un desarrollador, usted puede hacer fácilmente su propio conector de trabajar con el idioma de su elección.</p>
<p>jQuery árbol de archivos es totalmente personalizable mediante CSS con la capacidad de los iconos de estilo basado en la extensión de archivo. Algunas características son:</p>
<ul>
<li>Utiliza AJAX para recoger el archivo de información sobre la marcha</li>
</ul>
<ul>
<li> Fácil de configurar y poner en práctica</li>
</ul>
<ul>
<li>Incluye conector de scripts para PHP y ASP.NET (C #)</li>
</ul>
<ul>
<li>Apoya  scripts personalizados conector de funcionalidad extendida</li>
</ul>
<ul>
<li>Personalizables expandir o contraer caso</li>
</ul>
<ul>
<li> Personalizables expandir o contraer velocidades</li>
</ul>
<ul>
<li>Apoya  jQuery facilitar las funciones</li>
</ul>
<ul>
<li> Solo-y multi-vistas de carpeta</li>
</ul>
<ul>
<li> Mensaje de carga configurable</li>
</ul>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1921" src="http://www.zoneartcss.com/wp-content/uploads/2010/08/11thJuly0843.jpg" alt="11thJuly0843" width="351" height="100" /></p>
<p>Enlace: <a href="http://www.ajaxupdates.com/jquery-file-tree/">ajaxupdates</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoneartcss.com/webdesign/css/exploracion-de-archivos-personalizados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prototype &#8211; Añade ventanas o diálogos</title>
		<link>http://www.zoneartcss.com/webdevelopment/php/prototype-anade-ventanas-o-dialogos/</link>
		<comments>http://www.zoneartcss.com/webdevelopment/php/prototype-anade-ventanas-o-dialogos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 05:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Web]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[codigo abierto]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[páginas web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoneartcss.com/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[Prototype es un framework desarrollado en JavaScript por Sam Stephenson para el desarrollo sencillo y dinámico de páginas Web. Prototype es un código abierto (bajo licencia MIT) configurable modal sistema de ventanas. La biblioteca le permite añadir una ventana o un diálogo. Windows puede tener una sombra y ser legible; modo modal está disponible, y hay un gestor de ventanas para el comportamiento de Web OS. Prototipo de interfaz de usuario simplifica la forma en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Prototype es un framework desarrollado en JavaScript por Sam Stephenson para el <a href="http://www.miempresaenlinea.com" target="_blank">desarrollo sencillo y dinámico de páginas Web</a>.</p>
<p>Prototype es un código abierto (bajo licencia MIT) configurable modal sistema de ventanas. La biblioteca le permite añadir una ventana o un diálogo. Windows puede tener una sombra y ser legible; modo modal está disponible, y hay un gestor de ventanas para el comportamiento de Web OS. Prototipo de interfaz de usuario simplifica la forma en componentes de interfaz de usuario se agregan a las aplicaciones web modernas. Puede descargar cualquiera de los componentes por separado (como un simple archivo. Js) o descargar la colección completa (es aún un solo archivo. Js).</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1892" src="http://www.zoneartcss.com/wp-content/uploads/2010/08/prototype-ui_ajax.jpg" alt="prototype-ui_ajax" width="550" height="199" /></p>
<p>Enlace: <a href="http://www.reencoded.com/2010/04/18/15-great-ajax-scripts-for-web-development/">reencoded.com</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoneartcss.com/webdevelopment/php/prototype-anade-ventanas-o-dialogos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jsProgressBarHandler &#8211; Barra de porcentaje</title>
		<link>http://www.zoneartcss.com/webdevelopment/programacion-con-style/jsprogressbarhandler-barra-de-porcentaje/</link>
		<comments>http://www.zoneartcss.com/webdevelopment/programacion-con-style/jsprogressbarhandler-barra-de-porcentaje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 05:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Web]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Programación con Style]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS WebAppers]]></category>
		<category><![CDATA[JS-código]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoneartcss.com/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[jsProgressBarHandler es una barra de porcentaje basado en Javascript / Barra de progreso, inspirada en JS-código y el código CSS WebAppers por Bare Naked aplicación. Al lado de una reescritura del código estructurales WebAppers, esta barra de progreso Javascript se puede ampliar fácilmente y ajustado a sólo mediante el establecimiento de algunos parámetros. Enlace: reencod.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>jsProgressBarHandler es una barra de porcentaje basado en Javascript / Barra de progreso, inspirada en JS-código y el código <a href="http://www.miempresaenlinea.com/paginas-web/programas-para-hacer-crear-y-publicar-paginas-web.aspx" target="_blank">CSS WebAppers</a> por Bare Naked aplicación. Al lado de una reescritura del código estructurales WebAppers, esta barra de progreso Javascript se puede ampliar fácilmente y ajustado a sólo mediante el establecimiento de algunos parámetros.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1888" src="http://www.zoneartcss.com/wp-content/uploads/2010/08/jsprogressbarhandler.gif" alt="jsprogressbarhandler" width="197" height="191" /></p>
<p>Enlace: <a href="http://www.reencoded.com/2010/04/18/15-great-ajax-scripts-for-web-development/">reencod.com</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoneartcss.com/webdevelopment/programacion-con-style/jsprogressbarhandler-barra-de-porcentaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualizar eventos en línea (TimeLine)</title>
		<link>http://www.zoneartcss.com/webdevelopment/php/visualizar-eventos-en-linea-timeline/</link>
		<comments>http://www.zoneartcss.com/webdevelopment/php/visualizar-eventos-en-linea-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 04:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Web]]></category>
		<category><![CDATA[Html]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[dhtml]]></category>
		<category><![CDATA[lineas de tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoneartcss.com/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[Las cronologías son particularmente útiles para el estudio de la ciencia, ya que transmiten una sensación de cambio en el tiempo. Las guerras y los movimientos sociales a menudo se muestran como líneas de tiempo. TimeLine es un widget AJAXy basadas en DHTML para visualizar los eventos basados en el tiempo. Permite a los creadores de sitios web para incrustar líneas de tiempo interactiva en sus sitios. Sólo requiere que los usuarios tienen JavaScript activado. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Las cronologías son particularmente útiles para el estudio de la ciencia, ya que transmiten una sensación de cambio en el tiempo. Las guerras y los movimientos sociales a menudo se muestran como líneas de tiempo.</p>
<p>TimeLine es un widget <a href="http://www.miempresaenlinea.com/web-hosting/php-empresas-con-php-hosting.aspx" target="_blank">AJAX</a>y basadas en DHTML para visualizar los eventos basados en el tiempo. Permite a los creadores de sitios web para incrustar líneas de tiempo interactiva en sus sitios. Sólo requiere que los usuarios tienen JavaScript activado. A menudo es mencionado como &#8220;Google Maps&#8221; por el tiempo.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.reencoded.com/2010/04/18/15-great-ajax-scripts-for-web-development/">reencoded.com</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoneartcss.com/webdevelopment/php/visualizar-eventos-en-linea-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

